Descrição | Preço € | OBS |
TAXAS DE CERTIFICAÇÃO | | |
Taxa de Certificação na Produção (DO Vinho Verde e IG Minho) - por litro | 0,0088 | 1 |
Taxa de Certificação na Comercialização DO Vinho Verde - por litro | | |
Vinho tranquilo | 0,0264 | 1 |
Vinho espumante | 0,0409 | 1 |
Vinho espumante de qualidade | 0,0409 | 1 |
Vinagre de vinho | 0,0409 | 1 |
Aguardente vínica e bagaceira | 0,0566 | 1 |
Taxa de Certificação na Comercialização IG Minho - por litro | | |
Vinho tranquilo | 0,0264 | 1 |
Vinho licoroso | 0,0409 | 1 |
Vinho espumante | 0,0409 | 1 |
Vinho espumante de qualidade | 0,0409 | 1 |
Vinho frisante | 0,0409 | 1 |
Vinho frisante gaseificado | 0,0409 | 1 |
Vinagre de vinho | 0,0409 | 1 |
Aguardente vínica e bagaceira | 0,0566 | 1 |
OUTRAS TAXAS / ENTES PÚBLICOS | | |
Taxa Promoção IVV - Portarias nºs 383/97, de 12/06 e 1428/2001, de 15/12 e Dec-Lei 119/97, de 15/05 - por capacidade do vasilhame | | 5 |
Taxa de Coordenação e Controlo IVV | | 5 |
ANÁLISES (As análises efectuadas e respectivos pontos encontram-se disponíveis no portal da CVRVV) | | |
Análises de Certificação e Exportação - valor do ponto | 0,00615 | 1,2 |
Para quaisquer parâmetros solicitados pelo requisitante fora do âmbito do protocolo base de certificação, nomeadamente parâmetros específicos para exportação.- valor do ponto | 0,01169 | 1,2 |
Análise para Exportação | 8,50 | 1 |
Depósito a efectuar por recurso para Análise Organoléptica / Fisico-Química | 91,80 | 1 |
Análises de Assistência Técnica - valor do ponto (desconto 2 análises/ano) | 0,00197 | 1,2 |
Serviço de recurso externo (acta) | 30,00 | 1 |
Taxa urgência para amostra (Resposta em 48H) | 33,00 | 1 |
Amostra Concurso Vinho Verde | 40,65 | 1 |
Amostra Concurso Vinho Verde Fora de Prazo | 73,17 | 1 |
CERTIFICADOS E DOCUMENTOS | | |
Custo de impressão para selos autocolantes ( por milheiro ) | 3,10 | 1 |
Taxa Quebrados - por unidade de 500 selos | 2,50 | 1 |
Certificado de origem para produto não certificado - Exportação | 5,00 | 1 |
Certificado de origem para produto certificado (DO Vinho Verde e IG Minho) - Exportação (a partir de 29/01/2015) | | 7 |
DE - Custo de validação fora de prazo | 5,00 | 1 |
DCP - Custo de validação fora de prazo | 10,00 | 1 |
DCP - Validação ONLINE fora de prazo | 5,00 | 1 |
Fotocópia / DCP / Ano Corrente | 3,00 | 1 |
Fotocópia de DCP / Anos Anteriores | 6,00 | 1 |
Taxa de urgência para apreciação de rotulagem | 33,00 | 1 |
Serviços em papel ( 1 ano ) | 50,00 | 6 |
RE das Requisições de selos | | 3 |
Pedido de Certificado de Exportação | | 3 |
Requisição de Selos de Garantia | | 3 |
Envio de Rótulos/documentos para apreciação - Formato digital JPG 150DPI | | 3 |
Envio de apreciações de rotulagem | | 3 |
Participação de aposição de selos de garantia | | 3 |
DA de expedição produto acabado | | 3 |
Registos em conta corrente (transferências, desclassificações, perdas etc) | | 3 |
Inscrição Vinhas Novas < 3 ANOS fora do prazo | 25,00 | 1 |
Vistoria parcelas vinhas - parte fixa - dentro do prazo | 50,00 | 1 |
Vistoria parcelas vinhas - parte variável por ha - dentro do prazo | 14,50 | 1 |
Vistoria parcelas vinhas - parte fixa - fora do prazo | 150,00 | 1 |
Vistoria parcelas vinhas - parte variável por ha - fora do prazo | 14,50 | 1 |
Vindima Assistida - Técnico/Hora | 9,70 | 1 |
Vindima Assistida - Requerimento | 300,00 | 1 |
Vindima Assistida - Deslocação Técnico | 50,00 | 1 |
Vindima Assistida - Deslocação Km | 0,36 | 1 |
Destruição de Selos de Garantia | 60,00 | 1 |
INSCRIÇÃO / ALTERAÇÃO CATEGORIAS | | |
Inscrição de novo vitivinicultor (após 31/08 e campanha atual) | 25,00 | 1 |
Inscrição de Agentes Económicos | 500,00 | 1 |
Transferência de Inscrição | 250,00 | 1 |
Inscrição gráficas | 500,00 | 1 |
CERTIFICADOS E DOCUMENTOS / ENTES PÚBLICOS | | |
Estampilhas MOD A cortadas - por unidade | 0,0150 | 5 |
Estampilhas MOD B Autocolantes - por unidade | 0,0180 | 5 |
DAS (MOD. IVV 294) | 0,50 | 5 |
Livro de Conta Corrente | 3,49 | 5 |
Caderneta C/C IVV Prod. ESPECIAIS | 3,49 | 5 |
Livro de Conta Corrente (Destilaria) | 5,99 | 5 |
ACÇÕES DE CONTROLO REALIZADAS A PEDIDO DO AE | | |
Dentro da Região Demarcada | Sem custo | |
Valor do KM por deslocação em Veiculo Próprio fixado para a função publica, para as acções de controlo localizadas fora da RDVV e dos respectivos concelhos limitrofes | 0,36 | 1 |
PROCESSOS DISCIPLINARES | | |
Custas Processuais | 200,00 | 5 |
Custas de recurso hierárquico para o Conselho Geral | 250,00 | 5 |
ARMAZENAGEM DE VINHOS - MAIA | | |
Hectolitro / dia - para Vinho Verde | 0,0033 | 1 |
Hectolitro / dia - para outros produtos | 0,0041 | 1 |
Destilaria / Aluguer / dia | 10,00 | 1 |
Destilaria / Supervisão / hora | 12,00 | 1 |
FOTOCÓPIAS/DIGITALIZAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | | |
Página | 0,50 | 1 |
LISTAGENS INFORMATIZADAS | | |
Custo mínimo | 60,00 | 1, 4 |
ALUGUER DE ESPAÇOS | | |
Salas na Casa do Vinho Verde (em alternativa Salas no Palacete Silva Monteiro) | n.e. | 1, 4 |
TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO AMOSTRAS | | |
Transporte não realizado | 10,00 | 1 |
Embalagem cap. 3 garrafas até 100 unidades | 4,00 | 1 |
Transporte amostras até 15KG, a partir 1 julho 2020 | 6,00 | 1 |
TRANSPORTE E ENVIO SELOS | | |
Até 2kg | 7,00 | 1 |
De 2kg a 5kg | 7,50 | 1 |
De 5kg a 10kg | 8,00 | 1 |
De 10 a 20kg | 8,50 | 1 |
De 20kg a 30kg | 9,00 | 1 |
Por kg acima de 30kg | 0,22 | 1 |
MARKETING/ROTA | | |
Pedido de adesão Rota - Processo Avaliaçao | 50,00 | 1 |
Pedido de adesão Rota - Inscrição | 200,00 | 1 |
Permanência Rota dos Vinhos Verdes | 150,00 | 1 |
ACADEMIA | | |
Formação base | n.e. | 1, 4 |
1. Acresce IVA à taxa legal em vigor.
2. Todas as análises que o laboratório da CVRVV subcontrata, serão cobradas pelo valor a pagar ao Laboratório subcontratado acrescido das despesas de transporte.
3. Estes serviços não têm custo desde que efectuados pelo agente económico no âmbito do sistema informático SIV, para o qual a adesão não tem também custo. Os agentes que pretendam fazer os procedimentos em papel devem suportar o custos do serviço "Serviços em papel" pelo período de um ano.
4. Mediante orçamento.
5. Não sujeito a IVA.
6. Com IVA incluído à taxa legal em vigor.
7. Serviço gratuito conforme artigo 7º, 1 do Decreto-Lei n.º 190/2014 de 30 de dezembro.